গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

2021
বছর প্রতিষ্ঠিত
30 million RMB
মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
501~1000
মোট কর্মচারী
81% - 90%
রপ্তানি শতাংশ
| ব্যবসার ধরণ : | Manufacturer |
|---|---|
| পণ্য পরিসীমা : | পেইন্ট ব্রাশ , পেইন্ট রোলার কভারস (এসপিইউ) , পেইন্ট রোলার ফ্রেম (এসপিইউ) |
| পণ্য / সার্ভিস : | পেইন্ট ব্রাশ , রোলার কভার , রোলার ফ্রেম , পেইন্ট সরঞ্জাম কিট , এক্সটেনশন মেরু , পেইন্ট আনুষাঙ্গিক |
| মোট কর্মচারী : | 501~1000 |
| মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | 30 million RMB |
| বছর প্রতিষ্ঠিত : | 2021 |
| শংসাপত্র : | CE , ISO9001 , BSCI |
| প্রতিস্থান এর ঠিকানা : | No.266, Lanhai 2nd Road, Binhai Economic Development Zone, Cixi,, Ningbo, Zhejiang, China |
| ট্রেড তথ্য | |
|---|---|
| ইনকোটার্ম : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| পণ্য পরিসীমা : | পেইন্ট ব্রাশ , পেইন্ট রোলার কভারস (এসপিইউ) , পেইন্ট রোলার ফ্রেম (এসপিইউ) |
| Terms of Payment : | L/C,T/T |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| বার্ষিক সেলস ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$50 Million - US$100 Million |
| বার্ষিক ক্রয় ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$10 Million - US$50 Million |
| উত্পাদনের লাইন সংখ্যা : | 30 |
|---|---|
| QC স্টাফ সংখ্যা : | 11 -20 People |
| ই এম সেবা প্রদান : | YES |
| ফ্যাক্টরি আকার (বর্গমিটার) : | 50,000-100,000 square meters |
| কারখানার অবস্থান : | No.266, Lanhai 2nd Road, Binhai Economic Development Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang |
Subscribe to our latest newsletter to get news about special discounts.
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।